Quartirolo Lombardo DOP Stagionato
Informazioni
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
Energia | KJ 1370/Kcal 327 |
Grassi | 27g |
di cui acidi grassi saturi | 18g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 21g |
Sale | 1,9g |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Ingredienti | Latte vaccino, sale, caglio |
Latte | |
Scadenza | Entro 45 gg. dal confezionamento. |
Allergene | contiene latte |
Accostamento | Pane al sesamo e miele di castagno |
Abbinamento | Marzemino, Dolcetto d´Alba, Cirò |
Famiglia | QUARTIROLO DOP |
Peso | 0,9 Kg (½ forma), 1,8 Kg (forma intera), 450 gr, 1,8k kg – (per comunita-ristoranti), 250 gr |
Carozzi Formaggi
Nel cuore della Valsassina, gestiamo la produzione e stagionatura dei formaggi. L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita dai metodi di produzione, tutelati con cura nei decenni e reinterpretati alla luce dell’evoluzione dei gusti.
Ricevi tutte le offerte
Formaggi
Eno-Gourmet
Quartirolo Lombardo DOP Stagionato
Formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino, cui sapore è caratteristico, leggermente acidulo e aromatico con l’aumentare della stagionatura.
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Ingredienti | Latte vaccino, sale, caglio |
Latte | |
Scadenza | Entro 45 gg. dal confezionamento. |
Allergene | contiene latte |
Accostamento | Pane al sesamo e miele di castagno |
Abbinamento | Marzemino, Dolcetto d´Alba, Cirò |
Famiglia | QUARTIROLO DOP |
Peso | 0,9 Kg (½ forma), 1,8 Kg (forma intera), 450 gr, 1,8k kg – (per comunita-ristoranti), 250 gr |
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
Energia | KJ 1370/Kcal 327 |
Grassi | 27g |
di cui acidi grassi saturi | 18g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 21g |
Sale | 1,9g |
Info utili & Area Cliente
Servizio Clienti | Spedizioni e Resi | Termini e condizioni
Il mio account | I miei ordini | I miei punti | Porta un amico