Robiolina
Informazioni
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
Energia | KJ 1347/Kcal 327 |
Grassi | 33g |
di cui acidi grassi saturi | 22g |
Carboidrati | 2,9g |
di cui zuccheri | 2,4g |
Proteine | 4,6g |
Sale | 0,16g |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Ingredienti | Latte, caglio liquido e fermenti lattici (coadiuvanti tecnologici), sale, conservante: sorbato di potassio |
Latte | |
Scadenza | Entro 30 gg. dal confezionamento. |
Allergene | contiene latte |
Accostamento | Pane alle olive nere e sedano fresco e tenero |
Abbinamento | Verdicchio, Soave, Greco di Tufo |
Famiglia | SPALMABILE DI MUCCA |
Peso | 100 gr, 8 conf. monodose da 100 gr conf. singole – per comunità/ristorazione |
Carozzi Formaggi
Nel cuore della Valsassina, gestiamo la produzione e stagionatura dei formaggi. L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita dai metodi di produzione, tutelati con cura nei decenni e reinterpretati alla luce dell’evoluzione dei gusti.
Ricevi tutte le offerte
Formaggi
Eno-Gourmet
Robiolina
La simpatica forma a cubetto la rende ancora più versatile in cucina, spalmata sul pane o come ingrediente di antipasti, primi e persino dolci.
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Ingredienti | Latte, caglio liquido e fermenti lattici (coadiuvanti tecnologici), sale, conservante: sorbato di potassio |
Latte | |
Scadenza | Entro 30 gg. dal confezionamento. |
Allergene | contiene latte |
Accostamento | Pane alle olive nere e sedano fresco e tenero |
Abbinamento | Verdicchio, Soave, Greco di Tufo |
Famiglia | SPALMABILE DI MUCCA |
Peso | 100 gr, 8 conf. monodose da 100 gr conf. singole – per comunità/ristorazione |
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
Energia | KJ 1347/Kcal 327 |
Grassi | 33g |
di cui acidi grassi saturi | 22g |
Carboidrati | 2,9g |
di cui zuccheri | 2,4g |
Proteine | 4,6g |
Sale | 0,16g |
Info utili & Area Cliente
Servizio Clienti | Spedizioni e Resi | Termini e condizioni
Il mio account | I miei ordini | I miei punti | Porta un amico