Mozzarella
InformazioniÂ
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1050/Kcal 252 |
| Grassi | 15,92g |
| di cui acidi grassi saturi | Â 10,1g |
| Carboidrati | 0,4g |
| di cui zuccheri | 0,4g |
| Proteine | Â 19g |
| Sale | 2,1g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Latte vaccino, caglio e sale |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 15 gg. dal confezionamento |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Pane con farina di castagne e confettura di amarene |
| Abbinamento | Bianco di Pitigliano, Frascati superiore, Aleatico di Puglia |
| Famiglia | MOZZARELLA |
| Peso |
Carozzi Formaggi
Nel cuore della Valsassina, gestiamo la produzione e stagionatura dei formaggi. L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita dai metodi di produzione, tutelati con cura nei decenni e reinterpretati alla luce dell’evoluzione dei gusti.
Ricevi tutte le offerte
Formaggi
Offerte
Mozzarella
La classica pasta filata, in diversi formati, per cucinare tante ricette, per arricchire pizze e focacce e per preparare gustosi piatti freschi.
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Latte vaccino, caglio e sale |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 15 gg. dal confezionamento |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Pane con farina di castagne e confettura di amarene |
| Abbinamento | Bianco di Pitigliano, Frascati superiore, Aleatico di Puglia |
| Famiglia | MOZZARELLA |
| Peso |
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1050/Kcal 252 |
| Grassi | 15,92g |
| di cui acidi grassi saturi | Â 10,1g |
| Carboidrati | 0,4g |
| di cui zuccheri | 0,4g |
| Proteine | Â 19g |
| Sale | 2,1g |
Info utili & Area Cliente
Servizio Clienti | Spedizioni e Resi |Â Termini e condizioni
Il mio account | I miei ordini | I miei punti | Porta un amico












