Leggera Delizia con Rucola
Informazioni
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
Energia | KJ 1076/Kcal 260 |
Grassi | 22g |
di cui acidi grassi saturi | 16g |
Carboidrati | 0,8g |
di cui zuccheri | 0,6g |
Proteine | 14g |
Sale | 1,0g |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Ingredienti | Latte vaccino, sale, caglio, rucola (+/- 1%) |
Latte | |
Scadenza | Entro 20 gg. dal confezionamento. |
Allergene | contiene latte |
Accostamento | Pane giallo e vinaigrette di aceto balsamico, olio extravergine di oliva e cipolline in agrodolce tritata |
Abbinamento | Orvieto, Ortrugo, Bianco di Sicilia |
Famiglia | PRIMOSALE |
Peso | 1,7 kg, 250 gr, 500 gr, vaschetta da 1,2 kg – per comunità /ristorazione |
Carozzi Formaggi
Nel cuore della Valsassina, gestiamo la produzione e stagionatura dei formaggi. L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita dai metodi di produzione, tutelati con cura nei decenni e reinterpretati alla luce dell’evoluzione dei gusti.
Ricevi tutte le offerte
Formaggi
Eno-Gourmet
Leggera Delizia con Rucola
“Leggera Delizia con Rucola” la presenza di rucola sparsa nella pasta conferisce una piacevole sfumatura aromatica, che racconta di prati in fiore e pascoli alpini.
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Ingredienti | Latte vaccino, sale, caglio, rucola (+/- 1%) |
Latte | |
Scadenza | Entro 20 gg. dal confezionamento. |
Allergene | contiene latte |
Accostamento | Pane giallo e vinaigrette di aceto balsamico, olio extravergine di oliva e cipolline in agrodolce tritata |
Abbinamento | Orvieto, Ortrugo, Bianco di Sicilia |
Famiglia | PRIMOSALE |
Peso | 1,7 kg, 250 gr, 500 gr, vaschetta da 1,2 kg – per comunità /ristorazione |
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
Energia | KJ 1076/Kcal 260 |
Grassi | 22g |
di cui acidi grassi saturi | 16g |
Carboidrati | 0,8g |
di cui zuccheri | 0,6g |
Proteine | 14g |
Sale | 1,0g |
Info utili & Area Cliente
Servizio Clienti | Spedizioni e Resi | Termini e condizioni
Il mio account | I miei ordini | I miei punti | Porta un amico