FONTAL BARZIANELLA
InformazioniÂ
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1292/Kcal 312 |
| Grassi | 26g |
| di cui acidi grassi saturi | 18g |
| Carboidrati | 0,4g |
| di cui zuccheri | 0,4g |
| Proteine | 19g |
| Sale | 2,1g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Latte vaccino, sale, caglio (coadiuvante tecnologico). |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 60 gg. dal confezionamento. |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Pan Ner della Val d'Aosta e confettura di zucca |
| Abbinamento | Pinot Nero, Chambave Rouge, Valpolicella |
| Famiglia | FONTAL |
| Peso | 1 Kg, 12 kg, 250 gr, 3 kg, 500 gr, pezzo da 12 kg – per comunitĂ /ristorazione |
Carozzi Formaggi
Nel cuore della Valsassina, gestiamo la produzione e stagionatura dei formaggi. L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita dai metodi di produzione, tutelati con cura nei decenni e reinterpretati alla luce dell’evoluzione dei gusti.
Ricevi tutte le offerte
Formaggi
Offerte
FONTAL BARZIANELLA
Ha come caratteristica particolare la facile fusione, che insieme al gusto delicato lo rende perfetto per arricchire piatti al forno e in padella, primi di vario tipo e fonduta.
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Latte vaccino, sale, caglio (coadiuvante tecnologico). |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 60 gg. dal confezionamento. |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Pan Ner della Val d'Aosta e confettura di zucca |
| Abbinamento | Pinot Nero, Chambave Rouge, Valpolicella |
| Famiglia | FONTAL |
| Peso | 1 Kg, 12 kg, 250 gr, 3 kg, 500 gr, pezzo da 12 kg – per comunitĂ /ristorazione |
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1292/Kcal 312 |
| Grassi | 26g |
| di cui acidi grassi saturi | 18g |
| Carboidrati | 0,4g |
| di cui zuccheri | 0,4g |
| Proteine | 19g |
| Sale | 2,1g |
Info utili & Area Cliente
Servizio Clienti | Spedizioni e Resi |Â Termini e condizioni
Il mio account | I miei ordini | I miei punti | Porta un amico











