Mascarpone
Informazioni
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1628/Kcal 395 |
| Grassi | 41g |
| di cui acidi grassi saturi | 29g |
| Carboidrati | 2,5g |
| di cui zuccheri | 2,5g |
| Proteine | 4g |
| Sale | 0,08g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Crema di Latte, acido citrico (coadiuvante tecnologico). |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 40 gg. dal confezionamento. |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Piadina con culatello e marmellata di arance |
| Abbinamento | Bianco di Custoza, Pinot Bianco, Gavi |
| Famiglia | MASCARPONE |
| Peso | 1 Kg, 250 gr, 500 gr, vaschetta per 2 kg – per comunità/ristorazione |
Carozzi Formaggi
Nel cuore della Valsassina, gestiamo la produzione e stagionatura dei formaggi. L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita dai metodi di produzione, tutelati con cura nei decenni e reinterpretati alla luce dell’evoluzione dei gusti.
Ricevi tutte le offerte
Formaggi
Offerte
Mascarpone
Il Mascarpone tipico della tradizione lombarda, estremamente cremoso, è a base di sola panna di latte: ottimo con cacao e zucchero, con liquori dolci come rosolio e rum, e come ingrediente di creme prelibate.
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Crema di Latte, acido citrico (coadiuvante tecnologico). |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 40 gg. dal confezionamento. |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Piadina con culatello e marmellata di arance |
| Abbinamento | Bianco di Custoza, Pinot Bianco, Gavi |
| Famiglia | MASCARPONE |
| Peso | 1 Kg, 250 gr, 500 gr, vaschetta per 2 kg – per comunità/ristorazione |
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1628/Kcal 395 |
| Grassi | 41g |
| di cui acidi grassi saturi | 29g |
| Carboidrati | 2,5g |
| di cui zuccheri | 2,5g |
| Proteine | 4g |
| Sale | 0,08g |
Info utili & Area Cliente
Servizio Clienti | Spedizioni e Resi | Termini e condizioni
Il mio account | I miei ordini | I miei punti | Porta un amico












