Formaggella Reale
Informazioni
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1037/Kcal 260 |
| Grassi | 20,5g |
| di cui acidi grassi saturi | 14g |
| Carboidrati | 0,7g |
| di cui zuccheri | 0,7g |
| Proteine | 18,6g |
| Sale | 2,1g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Latte vaccino, sale, caglio |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 45 gg. dal confezionamento. |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Crackers al rosmarino e confettura di prugne |
| Abbinamento | Bonarda dell'Oltrepò, Bardolino, Rosso Piceno |
| Famiglia | FORMAGELLA |
| Peso | 1 Kg, 250 gr, 3 kg, 500 gr, pezzo da 3 kg – (per comunità-ristorazione) |
Carozzi Formaggi
Nel cuore della Valsassina, gestiamo la produzione e stagionatura dei formaggi. L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita dai metodi di produzione, tutelati con cura nei decenni e reinterpretati alla luce dell’evoluzione dei gusti.
Ricevi tutte le offerte
Formaggi
Offerte
Formaggella Reale
Dopo 50 giorni di stagionatura in grandi forme rotonde, acquista morbidezza e cremosità, con un sapore dolce, intenso e ricco di sfumature aromatiche.
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Latte vaccino, sale, caglio |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 45 gg. dal confezionamento. |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Crackers al rosmarino e confettura di prugne |
| Abbinamento | Bonarda dell'Oltrepò, Bardolino, Rosso Piceno |
| Famiglia | FORMAGELLA |
| Peso | 1 Kg, 250 gr, 3 kg, 500 gr, pezzo da 3 kg – (per comunità-ristorazione) |
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1037/Kcal 260 |
| Grassi | 20,5g |
| di cui acidi grassi saturi | 14g |
| Carboidrati | 0,7g |
| di cui zuccheri | 0,7g |
| Proteine | 18,6g |
| Sale | 2,1g |
Info utili & Area Cliente
Servizio Clienti | Spedizioni e Resi | Termini e condizioni
Il mio account | I miei ordini | I miei punti | Porta un amico










