Dolce Capriziola
Informazioni
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1353/Kcal 327 |
| Grassi | 27g |
| di cui acidi grassi saturi | 19g |
| Carboidrati | 0g |
| di cui zuccheri | 0g |
| Proteine | 21g |
| Sale | 1,82g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Latte di capra, sale, caglio, muffe selezionate. |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 45 gg. dal confezionamento. |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Panino morbido alle olive e composta di pere |
| Abbinamento | Merlot Rosso, Bardolino, Montecarlo Rosso |
| Famiglia | ERBORINATO DI CAPRA |
| Peso | 1,5 kg – Forma, 250 gr, 500 gr, 6 kg, pezzo da 6 kg – (per comunità-ristorazione) |
Carozzi Formaggi
Nel cuore della Valsassina, gestiamo la produzione e stagionatura dei formaggi. L’eccellenza dei nostri prodotti è garantita dai metodi di produzione, tutelati con cura nei decenni e reinterpretati alla luce dell’evoluzione dei gusti.
Ricevi tutte le offerte
Formaggi
Offerte
Dolce Capriziola
Formaggio erborinato di capra, prodotto con una tecnica tradizionale ed una stagionatura di soli 60 giorni, per ottenere una pasta morbida e cremosa, con un sapore e un aroma molto delicati ma inconfondibili.
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Ingredienti | Latte di capra, sale, caglio, muffe selezionate. |
| Latte | |
| Scadenza | Entro 45 gg. dal confezionamento. |
| Allergene | contiene latte |
| Accostamento | Panino morbido alle olive e composta di pere |
| Abbinamento | Merlot Rosso, Bardolino, Montecarlo Rosso |
| Famiglia | ERBORINATO DI CAPRA |
| Peso | 1,5 kg – Forma, 250 gr, 500 gr, 6 kg, pezzo da 6 kg – (per comunità-ristorazione) |
Valori medi riferiti a 100 gr. di prodotto
| Energia | KJ 1353/Kcal 327 |
| Grassi | 27g |
| di cui acidi grassi saturi | 19g |
| Carboidrati | 0g |
| di cui zuccheri | 0g |
| Proteine | 21g |
| Sale | 1,82g |
Info utili & Area Cliente
Servizio Clienti | Spedizioni e Resi | Termini e condizioni
Il mio account | I miei ordini | I miei punti | Porta un amico













